2028 metų darbo dienų kalendorius
Darbo dienos, poilsio dienos ir darbo valandų įvertis pagal pasirinktą standartinį grafiką.
| Mėnuo | Darbo dienos | Poilsio dienos | Šventės darbo dienomis | Trumpinimai (1 val.) | Darbo valandos |
|---|---|---|---|---|---|
| Sausis | 21 | 10 | 0 | 0 | 168 |
| Vasaris | 20 | 8 | 1 | 1 | 159 |
| Kovas | 23 | 8 | 0 | 1 | 183 |
| Balandis | 19 | 10 | 1 | 0 | 152 |
| Gegužė | 22 | 8 | 1 | 0 | 176 |
| Birželis | 22 | 8 | 0 | 1 | 175 |
| Liepa | 20 | 10 | 1 | 1 | 159 |
| Rugpjūtis | 22 | 8 | 1 | 1 | 175 |
| Rugsėjis | 21 | 9 | 0 | 0 | 168 |
| Spalis | 22 | 9 | 0 | 1 | 175 |
| Lapkritis | 20 | 8 | 2 | 0 | 160 |
| Gruodis | 19 | 10 | 2 | 0 | 152 |
| Iš viso | 251 | 106 | 9 | 6 | 2002 |
Prieššventinės darbo dienos
2028-02-15, 2028-03-10, 2028-06-23, 2028-07-05, 2028-08-14, 2028-10-31.
| Mėnuo | Darbo dienos | Poilsio dienos | Šventės darbo dienomis | Trumpinimai (1 val.) | Darbo valandos |
|---|---|---|---|---|---|
| Sausis | 25 | 5 | 1 | 0 | 167 |
| Vasaris | 24 | 4 | 1 | 1 | 159 |
| Kovas | 26 | 4 | 1 | 1 | 175 |
| Balandis | 24 | 5 | 1 | 1 | 157 |
| Gegužė | 26 | 4 | 1 | 1 | 173 |
| Birželis | 25 | 4 | 1 | 2 | 167 |
| Liepa | 25 | 5 | 1 | 1 | 164 |
| Rugpjūtis | 26 | 4 | 1 | 1 | 173 |
| Rugsėjis | 26 | 4 | 0 | 0 | 172 |
| Spalis | 26 | 5 | 0 | 1 | 173 |
| Lapkritis | 24 | 4 | 2 | 0 | 160 |
| Gruodis | 24 | 5 | 2 | 1 | 157 |
| Iš viso | 301 | 53 | 12 | 10 | 1997 |
Prieššventinės darbo dienos
2028-02-15, 2028-03-10, 2028-04-15, 2028-05-06, 2028-06-03, 2028-06-23, 2028-07-05, 2028-08-14, 2028-10-31, 2028-12-23.
Skaičiavimo metodika
Penkių dienų savaitė: pirmadienis–penktadienis, 8 valandos per dieną. Šešių dienų pavyzdys: pirmadienis–penktadienis po 7 valandas, šeštadienis 5 valandas (40 valandų per savaitę). Šventinės dienos iš darbo dienų atimamos. Savaitgalio šventės neperkeliamos.
Pagal DK 112 straipsnio 6 dalį prieš pat šventinę dieną einanti numatyta darbo diena trumpinama viena valanda. Trumpinimas netaikomas darbuotojams, kuriems nustatyta sutrumpinta darbo laiko norma. Atostogos, individualūs grafikai, suminė apskaita, pamainos ir kitos išimtys nevertinamos. Tai bendro pobūdžio planavimo įvertis, o ne individualus darbo grafikas.